классификационное районирование территории СССР ent="text/html; charset=windows-1251">
Система физико-географического районирования территории СССР | Схема туристско-классификационного районирования территории СССР | Максимальные категории сложности (к. с.) и сроки проведения походов по видам туризма в туристских районах | ||||||||||||||
Физико-географическая страна | Туристская область | Классификационно-географический район | Туристский район | Пешеходный туризм | Лыжный туризм | Горный туризм | Водный туризм | Вело-туризм | ||||||||
№. | Наименование | № | Наименование | № | Наименование | №. | Наименование | к. с. | Сроки проведения | к. с. | Сроки проведения | к. с. | Сроки проведения | к. с. | Сроки проведения | к. с. |
1 | Горно-островная | I | Островная Арктика | I-A | Западная островная Арктика | 1 | Земля Франца-Иосифа | * | - | * | - | - | - | - | - | - |
2 | Новая Земля | * | - | * | - | - | - | - | - | - | ||||||
1-Б | Восточная островная Арктика | 3 | Северная Земля | * | - | * | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Новосибирские острова | * | - | * | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | Остров Врангеля | * | - | * | - | - | - | - | - | - | ||||||
2 | Карело-Кольская страна (Фенноскандия в пределах СССР) | II | Северо-Запад СССР | II | Северо-Запад СССР | 6 | Кольский полуостров | III | 1.06-30.09 | V | 10.02-10.04 | - | - | V | 1.06-30.09 | - |
7(а) | Карелия | III | 15.05-15.11 | III | 1.11-10.04 | - | - | IV | 15.05-30.09 | V | ||||||
7(6) | Ленинградская обл. | III | 1.05-17.11 | III | 1.11-10.04 | - | - | III | 15.05-30.09 | |||||||
3 | Русская равнина (Восточно-Европейская равнина) | III | Восточно-Европейская равнина и Крым | III-A | Европейский Север | 8(а) | Архангельская обл. и Коми АССР | IV | 1.06-30.09 | V | 1.01-15.05 | - | - | IV | 1.06-30.09 | V |
8(6) | Вологодская обл. |
III | 1.05-15.11 | III | 10.04 | - | - | III | 15.05-30.09 | - | ||||||
III-Б | Средняя и южная части Восточно-Европейской равнины и Крым | 9 | Средняя часть Восточно-Европейской равнины | II | 15.04-15.11 | II | 1.12-31.03 | - | - | II | 15.04-30.11 | - | ||||
10 | Южная часть Восточно-Европейской равнины | I | Круглогодично | - | - | - | - | II+ | 15.04-30.11 | III | ||||||
11 | Европейский Юго-Восток | I | Круглогодично | - | - | - | - | I | 15.04-30.11 | V | ||||||
12 | Горный Крым | II | 1.03-15.11 | - | - | - | - | - | - | III | ||||||
4 | Карпаты (Карпатская страна) | IV | Карпаты | IV | Карпаты | 13 | Карпаты | II | 15.04-15.11 | II | 15.12-31.03 | - | - | III+ | 15.04-30.11 | IV |
5 | Кавказ | V | Кавка | V-A | Большой Кавказ | 14 | Кавказ Западный | IV | 15.05-30.09 | - | - | V | III+ | |||
15 | Кавказ Центральный | - | - | - | - | V | III+ | |||||||||
16 | Кавказ Восточный | IV | 15.05-30.09 | - | - | IV | IV+ | 1.04-31.05 | ||||||||
V-Б | Закавказье | 17(а) | Закавказье (Аз. ССР) | - | - | 1.12-15.03 | V | |||||||||
17(6) | Закавказье (Арм. ССР) | III | 1.05-30.10 | V | 1.01-15.04 |
III | 15.05-30.09 | III+ | 1.09-30.11 | |||||||
17(в) | Закавказье (Груз. ССР) | 1.01-15.03 | ||||||||||||||
6 | Урал | VI | Урал | VI | Урал | 18 | Урал Полярный | IV | 15.06-31.08 | V | 20.01-10.05 | - | - | IV | ||
19 | Урал Приполярный | V | 1.06-15.09 | V+ | 20.01-30.04 | - | - | IV | 1.06-30.09 | V | ||||||
20 | Урал Северный | III | 15.05-30.09 | IV | 1.11-31.03 | - | - | III | ||||||||
21 | Урал Средний | II | 1.05-15.10 | II | 1.12-31.03 | - | - | II | ||||||||
22 | Урал Южный | III | 1.05-15.10 | III | 1.11-31.03 | - | - | II | ||||||||
7 | Западно-Сибирская | VII | Западная Сибирь | VII | Западная Сибирь
|
23 | Север Западной Сибири | III | 15.05-15.09 | IV | 1.11-31.03 | - | - | III | IV | |
24 | Средняя и Южная части Западной Сибири | II | 15.05-15.09 | II | 1.11-31.03 | - | - | II | 1.05-30.09 | |||||||
8 | Центрально-Казахстанская страна (Казахский мелкосопочник) | VIII | Казахский мелкосопочник и Туранская равнина | VIII | Пустынные и полупустынные районы Казахстана и Средней Азии | 25 | Казахский мелкосопочник и Тургайское плато | III | 1.10-31.05 | III | 1.11-31.03 | - | - | II | Для восточных районов Казахстана 15.04-31.10 | |
9 | Среднеазиатская равнинная страна (Туранская равнина) |
|
|
|
|
26 | Пустынные и полупустынные районы Средней Азии | III | 1.10-31.05 | - | - | - | - | II | Не устанавливаются | V |
10
|
Средне азиатская | IX | Горы Средней Азии | IX-A | Копетдаг | 27 | Копетдаг и | III | 1.10-31.05 | - | - | - | - | - | - | - |
и Западый Таджикистан | 28 | Западный Таждикистан | III | 1.05-31.10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
IХ-Б | Гиссаро-Алай | 29 | Гиссар и Фанские горы | - | - | - | - . | V | V+ | 1.05-31.05 | ||||||
|
|
30 | Матчинский горный узел | - | - | - | - | V+ | 15.05-30.09 | V+ | 20.08-31.10 | |||||
|
|
31 | Алай | - | - | - | - | V+ |
|
V+ | ||||||
IX-B | Памир | 32 | Памир Северо-Западный | - | - | - | - | V+ | V+ | 1.05-31.05 | ||||||
33 | Памир Юго-Западный | - | - | - | - | V+ | 1.06-30.09 | V+ | 20.08-31.10 | |||||||
. 34 | Памир Восточный | - | - | - | - | V+ | V+ | |||||||||
IХ-Г | Тянь-Шань и Джунгария | 35 | Тянь-Шань Западный | IV | 1.05-31.10 | - | - | IV | 1.05- 31.10 | V+ | 1.05-31.05 | |||||
36 | Тянь-Шань Центральный | - | - | - | - | V+ | 1.06-30.09 (15.06-15.09) | V+ | ||||||||
37 | Тянь-Шань Северный | - | - | - | - | V | 15.05-30.09 | V+ | 20.08-31.10 | V | ||||||
38 | Джунгарский Алатау, Саур и Тарбагатай | - | - | - | - | V | 1.06-30.09 | |||||||||
11 | Горы Южной Сибири (Алтайско-Саянская горная страна) | X | Горы Южной Сибири (Алтайско-Саянская горная страна) | Х-А | Алтайско-Кузнецкий | 39 39(а) | Алтай: Алтай |
V | 15.06-15,09 | V+ | 20.01-10.03 | V | 15.06-15.09 | V+ | 1.05-30.09 | V |
39(6) | Остальные районы Алтая | 15.06-15.09 | 1.11-31.03 | - | - | - | ||||||||||
40 | Кузнецкий Алатау и Салаир | IV | 1.05- 30.09 | V | 1.11- 31.03 |
- | - | • | Не устанавливаются | |||||||
Х-Б | Саяно-Тувинский | 41 | Саян Западный | V | 1.05- 30.09 | V | 1-30.11 1.02-10.03 |
- | - | V | 15.05- 30.09 | V | ||||
42 | Саян Восточный | V | 1.05- 30.09 | V | 15.01-20.03 | II | - | V+ | ||||||||
43 | Тува | V | 15.05- 30.09 | V | 1.11-30.11 | - | - | V+ | ||||||||
Горы Южной Сибири (Байкальская горная страна) | XI | Байкальская горная страна | XI | Байкальский | 44 | Прибайкалье | V | 15.05- 30.09 | V | 1.02-31.03 | - | - | V+ | |||
45 | Забайкалье | V | 15.05- 30.09 | V+ | 1.11-30.11 | - | - | V+ | 15.05- 30.09 | |||||||
46 46 (а) |
Байкальско-Становой: Кодар и Удокан |
V | 1.06- 15.09 | V+ | 1.02-31.03 | - | - | V+ | ||||||||
46(6) | Становой хребет | V | 1.06- 30.09 | V | V | |||||||||||
12 | Средняя Сибирь | XII | Средняя Сибирь | XII | Средняя Сибирь | 47 | Горы Бырранга | V | 1.06- 15.09 | V | 1.02-31.05 | - | - | - | ||
48 | Таймырско-Анабарский | V | 1.06- 15.09 | V | 1.02-31.03 | - | - | V | 1.07- 31.08 | V | ||||||
49 | Плато Путорана | V | 1.06- 15.09 | V+ | 1.02-31.05 | - | - | V | ||||||||
50 | Среднесибирское плоскогорье | V | 1.05- 30.10 | V | 1.11-31.03 | - | - | V | ||||||||
51 | Центрально-Якутский (Алдан-Вилюйский) | V | 1.06- 30.09 | V | 1.10-30.11 1.02-30.04 |
|||||||||||
13 | Северо-Восточная Сибирь | XIII | Северо-Восточная Сибирь | XIII | Северо-Восточная Сибирь | 52 | Приполярье Северо-Восточной Сибири | V | 1.05- 30.09 | V | 1.02-30.04 | - | - | V | 15.07- 31.08 | V |
53 | Верхоянский | V | 1.06- 31.08 | V+ | 1.02-30.03 | - | - | V | ||||||||
54 | Момско-Черский | V | 1.06- 31.08 | V+ | 1.02-30.04 | - | - | V | ||||||||
55 | Колымский | V | 1.05- 30.09 | V+ | 1.02-30.04 | - | - | V | ||||||||
14 | Северная Дальневосточная (Северотихоокеанская страна) | XIV | Север Дальнего Востока | XIV-A | Север Дальнего Востока | 56 | Чукотский | V+ | 1.06- 31,08 | V | 1.02-15.05 | - | - | * | ||
57 | Анадырский | V+ | 1.06- 31.08 | V | 1.02-15.05 | - | - | “ | ||||||||
58 | Корякский | V+ | 1.06- 31.08 | V | 1.02-15.05 | - | - | * | 15.05- 30.09 | V | ||||||
59 | Охотский (Магаданско-Джугджурский) | V+ | 1,06- 31.08 | V | 1.02-31.08 | - | - | * | ||||||||
Камчатско-Курильская вулканическая страна | XIV-Б | Камчатско-Курильский | 60 | Камчатка | V+ | 15.05- 30.09 | V+ | 1.01-15.05 | - | - | * | 15.05- 30.09 | - | |||
61 | Курильские острова | IV | 15.05- 31.10 | * | 1.11-30.04 | - | - | - | - | - | ||||||
15 | Южная Дальневосточная (Амуро-Сахалинская или Амуро-Приморская страна) | XV | Юг Дальнего Востока | XV | Юг Дальнего Востока | 62 | Приамурье | V, | 15.05- 15.11 | * | 1.12-31.03 | - | - | * | ||
63 | Приморье (Сихотэ-Алинь) | V | 15.05- 15.11 | V+ | 1.12-31.03 | - | - | V | 15.05- 30.09 | - | ||||||
64 | Нижний Амур | V | 15.05- 15.11 | * | 1.12-31.03 | - | - | * | ||||||||
65 | Сахалин | IV | 15.05- 31.10 | * | 1.11-30.04 | - | - | * | - | V |
Примечания: 1. Индексом * показаны сроки походов для восточной части района Центрального Тянь-Шаня (за исключением хребтов Терскей-Алатау, Куйлю, Акшийрак).
2. В районах, обозначенных звездочкой, проложены маршруты, в том числе до V категории сложности включительно, но в “Перечень классифицированных туристских маршрутов” эти районы не включены.
3. Категория сложности со знаком “+” свидетельствует о наличии естественных препятствий, категория трудности которых выше указанной категории сложности маршрутов.